GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7133.68 | 7134.58 | 0.16% | |
| 107.35 | 107.45 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 7098.01 | 7098.91 | 0.16% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.1%
-2.32%
-0.01%
-1.05%
-3.93%
-0.01%
-1.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 2 gün önce
YOLU OLMAYAN TAVUK ÇİFLİĞİNDE ÇALIŞAN AİLENİN ÇOCUKLARI OKUTMAK İÇİN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR.
Genel 4 gün önce
ALAPLI’LI İŞ İNSANI İSTANBUL’DA 40 YILDA BANYO DOLABINDA DÜNYA MARKASI OLDU. 13 ÜLKEYE İHRACAAT YAPIYOR.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.