GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7133.68 | 7134.58 | 0.16% | |
| 107.35 | 107.45 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 7098.01 | 7098.91 | 0.16% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.37%
1.5%
-0.02%
7.58%
1.73%
-0%
2.18%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 1 gün önce
YAZICI, “ALAPLI TSO’YU ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE YÖNETİP, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ. İLK YAPACAĞIMIZ İCRAAT, ÇAYBOYUNDA BULUNAN 750 DÖNÜM ALANI ISLAH OSB OLARAK FAALİYETE GEÇİRMEK.’DEDİ.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.